第一章 概述
1.1 目的及依据
为明确平台(域名为jinritemai.com)技术服务费标准,根据国家现行法律、法规、规章、《电子商务开放平台店铺服务协议》,特制定《技术服务费标准说明》,旨在共同维护的生态秩序和氛围。
1.2 适用范围
本规则适用于平台内所有商家。
1.3 本说明根据
本说明是根据《电子商务开放平台店铺服务协议》制定,平台有权根据业务需要对服务费用的结算日期、支付方式、结算比例等进行变更。发生变更时,平台会以公告形式公布。
第二章 技术服务费说明
平台技术服务费以“消费者实付金额(含运费)+主播优惠券/红包金额+平台优惠券/红包金额”为基数(商家券金额不计入结算基数中),并根据不同类目商品技术服务费费率收取。技术服务费从商家货款金额中进行扣除。如通过精选联盟渠道产生订单,还需支付达人推广费/团长服务费,相关规则可参考《精选联盟推广费/服务费结算说明》。
第三章 类目技术服务费费率标准
所有订单类型(广告和非广告订单)均按照以下类目费率收取
| 经营大类 | 一级类目 | 类目费率 | 二级类目 | 类目费率 | 三级类目 | 类目费率 |
| 服饰内衣 | 女装 | 5% | ||||
| 男装 | 5% | |||||
| 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 5% | |||||
| 内衣裤袜 | 5% | |||||
| 鞋靴箱包 | 女鞋 | 5% | ||||
| 男鞋 | 5% | |||||
| 箱包 | 5% | |||||
| 运动户外 | 运动服/休闲服装 | 5% | ||||
| 运动鞋 | 5% | |||||
| 运动包/户外包/配件 | 5% | |||||
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | |||||
| 户外/登山/野营/旅行用品 | 5% | |||||
| 自行车/骑行装备/零配件 | 2% | |||||
| 电动车/配件/交通工具 | 2% | |||||
| 钟表配饰 | 钟表类 | 5% | 腕表 | 5% | 瑞士腕表 | 2% |
| 多功能腕表 | 2% | |||||
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 5% | |||||
| 时尚饰品(邀请制) | 5% | |||||
| 珠宝文玩 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金(邀请制) | 5% | 足金(素款) | 3% | 投资贵金属 | 1% |
| 其他三级类目 | 3% | |||||
| 铂金/PT(素款) | 3% | |||||
| K金(素款) | 3% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 古董/陶瓷/杂项/收藏(邀请制) | 5% | 钱币 | 2% | |||
| 邮品 | 3% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 特色手工艺(邀请制) | 5% | |||||
| 美妆 | 美容护肤 | 5% | ||||
| 彩妆/香水/美妆工具 | 5% | |||||
| 美容/个护仪器 | 5% | |||||
| 美容美体医疗器械(邀请制) | 5% | |||||
| 奢侈品 | 奢侈品(邀请制) | 5% | ||||
| 个护家清 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 3% | ||||
| 个人护理 | 3% | 个护用具 | 5% | 剃须刀 | 2% | |
| 剃须刀架/刀片 | 2% | |||||
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 身体精油芳疗 | 5% | |||||
| 胸部护理 | 5% | |||||
| 隐形眼镜/护理液 | 4% | |||||
| 假发及配件 | 4% | |||||
| 其他二级类目 | 3% | |||||
| 食品饮料 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 2% | 食用油 | 1% | ||
| 米面杂粮 | 1% | |||||
| 其他二级类目 | 2% | |||||
| 零食/坚果/特产 | 2% | |||||
| 咖啡/麦片/冲饮 | 2% | |||||
| 食品卡券(邀请制) | 2% | 储值卡券 | 1% | |||
| 其他类目 | 2% | |||||
| 茶(邀请制) | 2% | |||||
| 酒类(邀请制) | 2% | |||||
| 保健品及医药 | 保健食品/膳食营养补充食品(邀请制) | 3% | ||||
| 传统滋补营养品 | 3% | |||||
| 互联网医疗/保健用品(邀请制) | 3% | 按摩刮疗片/板 | 5% | |||
| 其它二级类目 | 3% | |||||
| 成人用品/情趣用品(邀请制) | 4% | |||||
| 计生用品(邀请制) | 3% | |||||
| 隐形眼镜/护理液(邀请制) | 4% | |||||
| 保健/护理/理疗器械(邀请制) | 3% | |||||
| 生鲜 | 生鲜 | 2% | ||||
| 农资绿植 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 5% | ||||
| 畜牧/养殖物资 | 5% | 饲料 | 3% | |||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 农机/农具/农膜 | 5% | |||||
| 农用物资 | 5% | 肥料 | 2% | |||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 母婴宠物 | 童装/婴儿装/亲子装 | 5% | ||||
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 5% | |||||
| 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 5% | 孕产妇护肤/洗护/祛纹 | 2% | |||
| 孕期口腔护理 | 2% | |||||
| 待产用品 | 2% | |||||
| 孕产妇营养品 | 2% | |||||
| 孕产妇奶粉 | 2% | |||||
| 月子营养 | 2% | |||||
| 哺乳用品 | 2% | |||||
| 孕期胎教 | 2% | |||||
| 吸奶器/配件(邀请制) | 2% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 婴童用品 | 5% | 湿巾 | 3% | |||
| 棉柔巾 | 3% | |||||
| 牙胶/牙刷/牙膏 | 3% | |||||
| 消毒/暖奶/喂养小家电 | 2% | |||||
| 儿童座椅/亲子车 | 3% | |||||
| 汽车安全座椅/安全背带(邀请制) | 3% | |||||
| 防撞/提醒/安全/保护 | 2% | |||||
| 背带/学步带/出行用品 | 5% | 婴童防护口罩 | 3% | |||
| 婴童防护耳罩 | 3% | |||||
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 奶粉/辅食/营养品/零食 | 2% | |||||
| 婴童尿裤 | 3% | |||||
| 宠物/宠物食品及用品 | 5% | 犬主粮 | 3% | |||
| 狗零食 | 3% | |||||
| 猫主粮 | 3% | |||||
| 猫零食(新) | 3% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 玩具乐器 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 5% | 早教/智能玩具 | 5% | 早教机/点读学习机 | 2% |
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 学习/实验/绘画文具 | 2% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 5% | 动漫游戏展/演出票 | 2% | |||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 乐器/吉他/钢琴/配件 | 2% | |||||
| 图书教育 | 书籍/杂志/报纸 | 2% | ||||
| 学习用品 | 2% | |||||
| 教育音像 | 2% | |||||
| 数字阅读 | 10% | |||||
| 教育培训 | 2% | |||||
| 礼品文创 | 节庆用品/礼品 | 5% | ||||
| 3C数码家电 | 手机 | 2% | ||||
| 合约机 | 2% | |||||
| 智能设备 | 2% | |||||
| 笔记本电脑 | 2% | |||||
| DIY电脑 | 2% | |||||
| 品牌台机/品牌一体机/服务器 | 2% | |||||
| 平板电脑/MID | 2% | |||||
| 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2% | |||||
| 摄影/摄像 | 2% | |||||
| 大家电 | 2% | |||||
| 3C数码配件 | 2% | |||||
| 影音电器 | 2% | |||||
| 网络设备/网络相关 | 2% | |||||
| 数码存储设备 | 2% | |||||
| 办公用品/电子教育 | 2% | |||||
| 办公设备/耗材/相关服务 | 2% | |||||
| 电子元器件市场 | 2% | |||||
| 电玩/配件/游戏/攻略 | 2% | |||||
| 智能家居 | 居家布艺 | 5% | ||||
| 床上用品 | 5% | |||||
| 厨房/烹饪用具 | 5% | |||||
| 餐饮具 | 5% | |||||
| 家居饰品 | 5% | |||||
| 个人保健/护理电器 | 5% | 电吹风 | 3.00% | |||
| 体重秤/健康秤 | 3.00% | |||||
| 按摩器材 | 3.00% | |||||
| 按摩椅/沙发 | 3.00% | |||||
| 家用保健器材 | 3.00% | |||||
| 保健护具(护腰/膝/腿/颈) | 3.00% | |||||
| 电动剃须刀/修须刀/修胡子造型器 | 2.00% | |||||
| 美容/美体辅助工具 | 5.00% | 电子计步器 | 3.00% | |||
| 体脂秤 | 3.00% | |||||
| 其他三级类目 | 5.00% | |||||
| 口腔电子/智能产品 | 5.00% | 电动牙刷 | 2.50% | |||
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 其他二级类目 | 5.00% | |||||
| 厨房电器 | 2% | |||||
| 生活电器 | 2% | |||||
| 居家日用 | 5% | |||||
| 家庭/个人清洁工具 | 5% | |||||
| 收纳整理 | 5% | |||||
| 住宅家具 | 5% | |||||
| 商业/办公家具 | 5% | |||||
| 全屋定制 | 2% | 集成吊顶 | 5% | |||
| 地板 | 5% | |||||
| 其他二级类目 | 2% | |||||
| 装修设计/施工/监理 | 2% | |||||
| 基础建材 | 2% | 家用五金 | 5.00% | |||
| 其他二级类目 | 2.00% | |||||
| 家装主材 | 5% | 浴霸 | 2.00% | |||
| 其他二级类目 | 5.00% | |||||
| 家装灯饰光源 | 5% | |||||
| 金属材料及制品 | 2% | |||||
| 清洗/食品/商业设备 | 2% | |||||
| 机械设备 | 2% | |||||
| 电子/电工 | 5% | 电线 | 2.00% | |||
| 监控器材及系统 | 2.00% | |||||
| 防盗报警器材及系统 | 2.00% | |||||
| 消防报警设备 | 2.00% | |||||
| 其他二级类目 | 5.00% | |||||
| 五金/工具 | 5% | 劳保用品 | 2.00% | |||
| 其他二级类目 | 5.00% | |||||
| 汽车及配件 | 汽车用品/电子/清洗/改装 | 3% | 汽车电子/导航/影音/电器 | 2.00% | ||
| 汽车改装 | 2.00% | |||||
| 其他二级类目 | 3.00% | |||||
| 汽车零部件/养护/美容/维保 | 2% | |||||
| 摩托车/装备/配件 | 2% | |||||
| 汽车整车 | 2% | |||||
| 二手闲置 | 二手商品(邀请制) | 5% | 腕表 | 2% | 手表配件 | 5% |
| 其他三级类目 | 2% | |||||
| 手机 | 2% | |||||
| 电脑/电脑配件 | 2% | |||||
| 数码3C产品 | 2% | |||||
| 相机/摄像机 | 2% | |||||
| 文体音像 | 2% | |||||
| 网络设备 | 2% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 定制商品/服务(邀请制) | 5% | |||||
| 租赁服务(邀请制) | 5% | |||||
| 二手汽车/摩托(邀请制) | 5% | |||||
| 二手房屋(邀请制) | 1% | |||||
| 虚拟充值 | 移动/联通/电信充值中心 | 0.60% | ||||
| 手机号码/套餐/增值业务 | 1% | |||||
| 生活娱乐充值 | 1% | |||||
| 购物金(邀请制) | 1% | |||||
| 网络游戏点卡(邀请制) | 2% | |||||
| 网游装备/游戏币/帐号/代练(邀请制) | 3% | |||||
| 本地生活 | 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 2% | ||||
| 出行与交通 | 2% | |||||
| 景点门票/周边游 | 2% | |||||
| 度假线路/签证送关/旅游服务 | 2% | 旅游定制 | 3% | |||
| 目的地玩乐 | 3% | |||||
| 其它二级类目 | 2% | |||||
| 电影/演出/赛事 | 2% | |||||
| 本地生活服务 | 2% | |||||
| 兑换卡 | 2% | |||||
| 线下消费卡 | 2% | |||||
| 购物提货券 | 2% | |||||
| 医疗及健康服务(邀请制) | 3% | |||||
| 房产优惠券(邀请制) | 2% | |||||
| 保险(邀请制) | 1% | |||||
